Presentaciones

Fecha Reporte Tamaño Visualización
2017-07-31 inf.financ.semestral individual 30/06/2017 2817.27 MB
2016-07-27 inf.financ.semestral individual 30/06/2016 2018.52 MB
2018-04-16 Memoria anual 2017 442.07 MB
2018-04-16 Memoria anual 2017 3943.35 MB
2018-04-16 Memoria anual 2017 265.43 MB
2019-04-15 Memoria anual 2018 4462.99 MB
2019-04-15 Memoria anual 2018 310.40 MB
2019-04-15 Memoria anual 2018 10042.09 MB
2018-07-31 Inf.financ.semestral individual 30/06/18 1524.44 MB
2019-02-15 Inf.financ.semestral individual 31/12/18 5135.79 MB
2019-07-31 Inf.financ.semestral individual 30/06/19 2201.72 MB
2020-02-17 Inf.Financ.Semestral individual 31/12/2019 1203.21 MB
2020-08-25 Inf.Financ.Semestral individual 30/06/2020 2381.37 MB
2021-02-15 Inf.Financ.Semestral individual 31/12/2020 9938.04 MB
2021-08-02 Inf.Financ.Semestral individual 30/06/2021 4411.32 MB
2020-08-14 Memoria anual 2019 4798.88 MB
2020-08-14 Memoria anual 2019 298.14 MB
2020-08-14 Memoria anual 2019 12311.87 MB
2021-04-15 Memoria anual 2020 5153.46 MB
2021-04-15 Memoria anual 2020 319.89 MB
2021-04-15 Memoria anual 2020 12235.87 MB
2022-04-18 Memoria anual 2021 6440.48 MB
2022-04-18 Memoria anual 2021 386.59 MB
2022-04-18 Memoria anual 2021 11244.90 MB
2022-02-15 Inf.financ.semestral individual 31/12/2021 5562.13 MB
2022-08-01 Inf.financ.semestral individual 30/06/2022 8260.87 MB
2023-02-15 Inf.financ.semestral individual 31/12/2022 5344.54 MB

Estados Financieros Auditados

Fecha Reporte Tamaño Visualización
2017-05-10 Inf. financiera anual 2016 415.34 MB
2016-04-15 Inf. financiera anual 2015 401.30 MB
2018-04-16 Inf. financiera anual 2017 645.72 MB
2019-04-16 inf. financiera anual 2018 739.00 MB
2020-08-14 Inf.Financiera anual 2019 394.59 MB
2021-04-15 Inf.Financiera anual 2020 382.75 MB
2022-04-18 inf.financiera anual 2021 425.81 MB

Información Analítica

Fecha Reporte Tamaño Visualización